ドミノのピザカロリーをランキング形式で紹介します♪
ドミノピザのカロリーを吸収しにくい食べ方や頼み方も紹介するので、是非とも参考にしてみてください!
- ドミノピザでカロリーを吸収しにくい食べ方・頼み方は?
- ドミノピザの低カロリーピザはこれだ!
- 33位 【1キロ ウルトラチーズ】
- 32位 【ビッグ フィリーチーズステーキ】
- 31位 【ビッグ ぺパロニ&ソーセージ】
- 30位 【クワトロ チーズステーキ ニューヨーカー】
- 29位 【ビッグ ぺパロニ】
- 28位 【ビッグ チーズ】
- 27位 【マヨじゃが】
- 26位 【クワトロカマンベールミルフィーユ】
- 25位 【炭火焼チキテリ】
- 24位 【クワトロジャイアント】
- 23位 【ギガ ミート】
- 22位 【クワトロミートマックス】
- 21位 【クワトロチーズンロール】
- 20位 【炭火焼ビーフ】
- 19位 【高麗カルビ】
- 18位 【エビマヨネーズ】
- 17位 【クラシックペパロニ】
- 16位 【カニグラタン】
- 15位 【クワトロ 2ハッピー】
- 14位 【スパイシー】
- 13位 【クワトロ 3ハッピー】
- 12位 【ドミノ デラックス】
- 11位 【ジェノベーゼ】
- 10位 【ガーリックマスター】
- 9位 【アメリカン】
- 8位 【カリフォルニアスタイル チキン&ベーコン】
- 7位 【シェフの気まぐれ野菜スペシャル】
- 6位 【クワトロ ハッピー】
- 5位 【マルゲリータ】
- 4位 【シーフード スペシャル(ホワイトソース)】
- 3位 【トロピカル】
- 2位 【シーフード・スペシャル(トマトソース)】
- 1位 【プレーンピザ】
ドミノピザでカロリーを吸収しにくい食べ方・頼み方は?
咀嚼回数を増やす
ゆっくり食べることで噛む回数が増え、満腹中枢が刺激されるので食べ過ぎ防止にも繋がります。早く食べるとお腹が膨れる前に次のピザを食べてしまうので、ダイエット中にはゆっくり食べることを心がけましょう。
就寝3時間前までに食べる
食べ物が胃にとどまって消化される時間は約2~3時間、肉や揚げ物など脂肪が多い食べ物になると約4~5時間必要となります。
脂肪が多い料理を食べると就寝中に消費できなかったカロリーがそのまま脂肪として蓄積されやすくなるため、最低でも寝る3時間に食べ終える様にしよう!
食物繊維を先に食べる
食物繊維は消化吸収をゆるやかにし、血糖値の上昇を穏やかにしてくれます。
食物繊維を豊富に含む野菜を先に食べることで血糖値の急激な上昇を抑えられます♪
ドミノピザのサイドメニューには野菜が摂取できるサラダがあるから、ピザと一緒に注文するとよいね!
トッピングに気をつける
炭火焼チキテリやマヨじゃがはテリヤキソースとマヨネーズを使用しているため糖質や脂質が多く、カロリーが高いので避けるようにしましょう♪
逆に、シーフードスペシャルやマルゲリータなどのピザは、トマトソースを使っているから、具材も野菜が多く使用されているためカロリーが低めだからオススメだよ!
ドミノピザは糖質や脂質が多いのでカロリーも高めです。
食べ方と食べ過ぎに注意して、ダイエット中でもピザタイムを楽しみましょう♪
ドミノピザの低カロリーピザはこれだ!
(※参考元 ドミノピザ公式サイト)
33位 【1キロ ウルトラチーズ】
カロリー
《Mサイズ(250g)》
1232Kcal(1切れ 154Kcal)
《Rサイズ(500g)》
1920Kcal(1切れ 240Kcal)
《Lサイズ(700g)》
2690Kcal(1切れ 224Kcal)
《ニューヨーカー(1Kg)》
3802Kg(1切れ 475Kcal)
【特徴】
100%モッツァレラチーズを1キロ乗せた”ニューヨーカー 1キロ ウルトラチーズ”が爆誕!
あなたはどこまでチーズを伸ばせますか?
32位 【ビッグ フィリーチーズステーキ】
カロリー
ハンドトス(ニューヨーカー)
(直径40㎝)
3056Kcal (1切れ 382Kcal)
【特徴】
折りたたんで食べるビッグサイズ(直径40㎝)のニューヨーカーシリーズのフィリーチーズステーキ!
薄切りビーフにたっぷりかかったチェダーチーズソースが満足の食べごたえ!
ニューヨーカースタイルで豪快に味わってください♪
31位 【ビッグ ぺパロニ&ソーセージ】
カロリー
ハンドトス(ニューヨーカー)
(直径40㎝)
2864Kcal (1切れ 358Kcal)
【特徴】
本場ニューヨークスタイルのビッグサイズ(直径40㎝)でぺパロニ&ソーセージとチーズがたっぷり!
ドミノでしか味わえないピザ!
折りたたんで豪快に食べれば気分もニューヨーカー♪
30位 【クワトロ チーズステーキ ニューヨーカー】
カロリー
ハンドトス(ニューヨーカー)
(直径40㎝)
2736Kcal (1切れ 342Kcal)
【特徴】
ニューヨーカーシリーズの
1.ビッグ チーズ
2.ビッグ ペパロニ&ソーセージ
3.ビッグ フィリーチーズステーキ
4.ビッグ ペパロニ
の4種類が楽しめます♪
29位 【ビッグ ぺパロニ】
カロリー
ハンドトス(ニューヨーカー)
(直径40㎝)
2680Kcal (1切れ 335Kcal)
【特徴】
本場ニューヨークスタイルのビッグサイズ(直径40㎝)でぺパロニとチーズがたっぷり!
ドミノでしか味わえないピザ!
折りたたんで豪快に食べれば気分もニューヨーカー♪
28位 【ビッグ チーズ】
カロリー
ハンドトス(ニューヨーカー)
(直径40㎝)
2368Kcal (1切れ 296Kcal)
【特徴】
本場ニューヨークスタイルのビッグサイズでチーズがたっぷりのシンプルな、ドミノでしか味わえないピザ!
折りたたんで豪快に食べれば気分もニューヨーカー♪
27位 【マヨじゃが】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1408Kcal | 176Kcal |
R(8カット) | 1960Kcal | 245Kcal |
L(12カット) | 2736Kcal | 228Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1600Kcal | 200Kcal |
R(8カット) | 2504Kcal | 313Kcal |
L(12カット) | 3108Kcal | 259Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1784Kcal | 223Kcal |
R(8カット) | 2920Kcal | 365Kcal |
L(12カット) | 3516Kcal | 293Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 1096Kcal | 137Kcal |
R(8カット) | 1632Kcal | 204Kcal |
L(12カット) | 2076Kcal | 173Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1480Kcal | 185Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2880Kcal | 240Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1616Kcal | 202Kcal |
R(8カット) | 2192Kcal | 274Kcal |
L(12カット) | 2976Kcal | 248Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1712Kcal | 214Kcal |
R(8カット) | 2336Kcal | 292Kcal |
L(12カット) | 3168Kcal | 264Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1712Kcal | 214Kcal |
R(8カット) | 2336Kcal | 292Kcal |
L(12カット) | 3168Kcal | 264Kcal |
【特徴】
ほくほくポテトと焼いたマヨネーズで、どうにも大人気のマヨじゃが!
彩りも鮮やかな、楽しいピザです♪
26位 【クワトロカマンベールミルフィーユ】
カロリー
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1072Kcal | 134Kcal |
R(8カット) | 1760Kcal | 134Kcal |
L(12カット) | 2124Kcal | 177Kcal |
【特徴】
カマンベールチーズを2枚のクラストで挟み込みさらに贅沢にのせて焼き上げたピザ!
一度に4種類の味が楽しめるお得なピザです♪
①トマト&バジル
②パンチェッタ&オリーブ
③エビ&ガーリック
④ハム&マッシュ
25位 【炭火焼チキテリ】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1240Kcal | 155Kcal |
R(8カット) | 1672Kcal | 209Kcal |
L(12カット) | 2376Kcal | 198Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1432Kcal | 179Kcal |
R(8カット) | 2216Kcal | 277Kcal |
L(12カット) | 2748Kcal | 229Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1616Kcal | 202Kcal |
R(8カット) | 2632Kcal | 329Kcal |
L(12カット) | 3156Kcal | 263Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 928Kcal | 116Kcal |
R(8カット) | 1344Kcal | 168Kcal |
L(12カット) | 1716Kcal | 143Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1312Kcal | 164Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2520Kcal | 210Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1448Kcal | 181Kcal |
R(8カット) | 1904Kcal | 238Kcal |
L(12カット) | 2616Kcal | 218Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1544Kcal | 193Kcal |
R(8カット) | 2048Kcal | 256Kcal |
L(12カット) | 2808Kcal | 234Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1504Kcal | 188Kcal |
R(8カット) | 2008Kcal | 251Kcal |
L(12カット) | 2760Kcal | 230Kcal |
【特徴】
ドミノ通の大人気メニュー。炭火焼にした大ぶりのチキンは、ジューシーで香ばしい味わいのピザ!
焼けたマヨネーズとのハーモニーも絶妙ですよ♪
24位 【クワトロジャイアント】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1152Kcal | 144Kcal |
R(8カット) | 1616Kcal | 202Kcal |
L(12カット) | 2280Kcal | 190Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1344Kcal | 168Kcal |
R(8カット) | 2160Kcal | 270Kcal |
L(12カット) | 2652Kcal | 221Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1528Kcal | 191Kcal |
R(8カット) | 2576Kcal | 322Kcal |
L(12カット) | 3060Kcal | 255Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 840Kcal | 105Kcal |
R(8カット) | 1288Kcal | 161Kcal |
L(12カット) | 1620Kcal | 135Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1224Kcal | 153Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2424Kcal | 202Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1360Kcal | 170Kcal |
R(8カット) | 1848Kcal | 231Kcal |
L(12カット) | 2520Kcal | 210Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1456Kcal | 182Kcal |
R(8カット) | 1992Kcal | 249Kcal |
L(12カット) | 2712Kcal | 226Kcal |
【特徴】
①炭火焼チキテリ
②ドミノ・デラックス
③マヨじゃが
④ガーリック・マスター
の個性派4種の味を1枚で楽しめるピザです!
23位 【ギガ ミート】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1128Kcal | 141Kcal |
R(8カット) | 1608Kcal | 201Kcal |
L(12カット) | 2256Kcal | 188Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1320Kcal | 165Kcal |
R(8カット) | 2152Kcal | 269Kcal |
L(12カット) | 2628Kcal | 219Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1504Kcal | 188Kcal |
R(8カット) | 2568Kcal | 321Kcal |
L(12カット) | 3036Kcal | 253Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 816Kcal | 102Kcal |
R(8カット) | 1280Kcal | 160Kcal |
L(12カット) | 1596Kcal | 133Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1200Kcal | 150Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2400Kcal | 200Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1336Kcal | 167Kcal |
R(8カット) | 1840Kcal | 230Kcal |
L(12カット) | 2496Kcal | 208Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1432Kcal | 179Kcal |
R(8カット) | 1984Kcal | 248Kcal |
L(12カット) | 1688Kcal | 224Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1392Kcal | 174Kcal |
R(8カット) | 1944Kcal | 243Kcal |
L(12カット) | 2640Kcal | 220Kcal |
【特徴】
ボリューム満点、おいしさギガクラスの塩味のきいたミートミックス!
22位 【クワトロミートマックス】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1144Kcal | 143Kcal |
R(8カット) | 1592Kcal | 199Kcal |
L(12カット) | 2244Kcal | 187Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1352Kcal | 169Kcal |
R(8カット) | 2152Kcal | 269Kcal |
L(12カット) | 2652Kcal | 221Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1536Kcal | 192Kcal |
R(8カット) | 2568Kcal | 321Kcal |
L(12カット) | 3060Kcal | 255Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 832Kcal | 104Kcal |
R(8カット) | 1264Kcal | 158Kcal |
L(12カット) | 1584Kcal | 132Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1216Kcal | 152Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2388Kcal | 199Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1368Kcal | 171Kcal |
R(8カット) | 1840Kcal | 230Kcal |
L(12カット) | 2520Kcal | 210Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1464Kcal | 183Kcal |
R(8カット) | 1984Kcal | 248Kcal |
L(12カット) | 2712Kcal | 226Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1424Kcal | 178Kcal |
R(8カット) | 1944Kcal | 243Kcal |
L(12カット) | 2664Kcal | 222Kcal |
【特徴】
①炭火焼チキテリ
②炭火焼ビーフ
③ギガミート
④高麗カルビ
の4種類が1枚で楽しめるピザです♪
21位 【クワトロチーズンロール】
カロリー
【チーズンロール】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1152Kcal | 144Kcal |
R(8カット) | 1576Kcal | 197Kcal |
L(12カット) | 2148Kcal | 179Kcal |
【特徴】
炭火で丁寧に焼き上げた牛肉は香ばしくて、とってもジューシー!
肉好きにはたまらない1枚です♪
20位 【炭火焼ビーフ】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1136Kcal | 142Kcal |
R(8カット) | 1568Kcal | 196Kcal |
L(12カット) | 2220Kcal | 185Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1360Kcal | 170Kcal |
R(8カット) | 2152Kcal | 269Kcal |
L(12カット) | 2652Kcal | 221Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1544Kcal | 193Kcal |
R(8カット) | 2568Kcal | 321Kcal |
L(12カット) | 3060Kcal | 255Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 824Kcal | 103Kcal |
R(8カット) | 1240Kcal | 155Kcal |
L(12カット) | 1560Kcal | 130Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1208Kcal | 151Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2364Kcal | 197Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1376Kcal | 172Kcal |
R(8カット) | 1840Kcal | 230Kcal |
L(12カット) | 2520Kcal | 210Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1472Kcal | 184Kcal |
R(8カット) | 1984Kcal | 248Kcal |
L(12カット) | 2712Kcal | 226Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1432Kcal | 179Kcal |
R(8カット) | 1944Kcal | 243Kcal |
L(12カット) | 2664Kcal | 222Kcal |
【特徴】
炭火で丁寧に焼き上げた牛肉は香ばしくて、とってもジューシー!
肉好きにはたまらない1枚です♪
19位 【高麗カルビ】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1136Kcal | 142Kcal |
R(8カット) | 1568Kcal | 196Kcal |
L(12カット) | 2220Kcal | 185Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1360Kcal | 170Kcal |
R(8カット) | 2152Kcal | 269Kcal |
L(12カット) | 2652Kcal | 221Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1544Kcal | 193Kcal |
R(8カット) | 2568Kcal | 321Kcal |
L(12カット) | 3060Kcal | 255Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 824Kcal | 103Kcal |
R(8カット) | 1240Kcal | 155Kcal |
L(12カット) | 1560Kcal | 130Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1208Kcal | 151Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2364Kcal | 197Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1376Kcal | 172Kcal |
R(8カット) | 1840Kcal | 230Kcal |
L(12カット) | 2520Kcal | 210Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1472Kcal | 184Kcal |
R(8カット) | 1984Kcal | 248Kcal |
L(12カット) | 2712Kcal | 226Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1432Kcal | 179Kcal |
R(8カット) | 1944Kcal | 243Kcal |
L(12カット) | 2664Kcal | 222Kcal |
【特徴】
肉汁あふれるジューシーなカルビをピリ辛ダレで豪快に!
ガーリックの香ばしさが、さらに食欲を刺激します!!
18位 【エビマヨネーズ】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1056Kcal | 132Kcal |
R(8カット) | 1488Kcal | 186Kcal |
L(12カット) | 2088Kcal | 174Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1248Kcal | 156Kcal |
R(8カット) | 2032Kcal | 254Kcal |
L(12カット) | 2460Kcal | 205Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1432Kcal | 179Kcal |
R(8カット) | 2448Kcal | 306Kcal |
L(12カット) | 2868Kcal | 239Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 744Kcal | 93Kcal |
R(8カット) | 1160Kcal | 145Kcal |
L(12カット) | 1428Kcal | 119Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1128Kcal | 141Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2232Kcal | 186Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1264Kcal | 158Kcal |
R(8カット) | 1720Kcal | 215Kcal |
L(12カット) | 2328Kcal | 194Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1360Kcal | 170Kcal |
R(8カット) | 1864Kcal | 233Kcal |
L(12カット) | 2520Kcal | 210Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1320Kcal | 165Kcal |
R(8カット) | 1824Kcal | 228Kcal |
L(12カット) | 2472Kcal | 206Kcal |
【特徴】
ぷりぷりのエビと甘みのあるコーンに、じゅわっととけたマヨネーズとチーズが最高!
子供から大人まで愛される味わいです♪
17位 【クラシックペパロニ】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1000Kcal | 125Kcal |
R(8カット) | 1472Kcal | 184Kcal |
L(12カット) | 2052Kcal | 171Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1192Kcal | 149Kcal |
R(8カット) | 2016Kcal | 252Kcal |
L(12カット) | 2424Kcal | 202Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1376Kcal | 172Kcal |
R(8カット) | 2432Kcal | 304Kcal |
L(12カット) | 2832Kcal | 236Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 688Kcal | 86Kcal |
R(8カット) | 1144Kcal | 143Kcal |
L(12カット) | 1392Kcal | 116Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1072Kcal | 134Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2196Kcal | 183Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1208Kcal | 151Kcal |
R(8カット) | 1704Kcal | 213Kcal |
L(12カット) | 2292Kcal | 191Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1304Kcal | 163Kcal |
R(8カット) | 1848Kcal | 231Kcal |
L(12カット) | 2484Kcal | 207Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1264Kcal | 158Kcal |
R(8カット) | 1808Kcal | 158Kcal |
L(12カット) | 2436Kcal | 203Kcal |
【特徴】
これぞ本格アメリカンスタイルのスタンダードピザ!
ペパロニとチーズのベストな組み合わせをシンプルにどうぞ♪
16位 【カニグラタン】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1016Kcal | 127Kcal |
R(8カット) | 1464Kcal | 183Kcal |
L(12カット) | 2076Kcal | 173Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1240Kcal | 155Kcal |
R(8カット) | 2048Kcal | 256Kcal |
L(12カット) | 2508Kcal | 209Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1424Kcal | 178Kcal |
R(8カット) | 2464Kcal | 308Kcal |
L(12カット) | 2916Kcal | 243Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 704Kcal | 88Kcal |
R(8カット) | 1136Kcal | 142Kcal |
L(12カット) | 1416Kcal | 118Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1088Kcal | 136Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2220Kcal | 185Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1256Kcal | 157Kcal |
R(8カット) | 1736Kcal | 217Kcal |
L(12カット) | 2376Kcal | 198Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1352Kcal | 169Kcal |
R(8カット) | 1880Kcal | 235Kcal |
L(12カット) | 2568Kcal | 214Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1312Kcal | 164Kcal |
R(8カット) | 1840Kcal | 230Kcal |
L(12カット) | 2520Kcal | 210Kcal |
【特徴】
頬張ると、蟹の旨味とパンチェッタの塩気がふわっと広がります♪
クリーミーなホワイトソースとほくほくポテトの相性も抜群!
香ばしく焼き上がった特製スプリンクルが絶妙なアクセントになって美味しさアップ!
15位 【クワトロ 2ハッピー】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1048Kcal | 131Kcal |
R(8カット) | 1464Kcal | 183Kcal |
L(12カット) | 2076Kcal | 173Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1240Kcal | 155Kcal |
R(8カット) | 2008Kcal | 251Kcal |
L(12カット) | 2448Kcal | 204Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1424Kcal | 178Kcal |
R(8カット) | 2424Kcal | 303Kcal |
L(12カット) | 2856Kcal | 238Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 736Kcal | 92Kcal |
R(8カット) | 1136Kcal | 142Kcal |
L(12カット) | 1416Kcal | 118Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1120Kcal | 140Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2220Kcal | 185Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1256Kcal | 157Kcal |
R(8カット) | 1696Kcal | 212Kcal |
L(12カット) | 2316Kcal | 193Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1352Kcal | 169Kcal |
R(8カット) | 1840Kcal | 230Kcal |
L(12カット) | 2508Kcal | 209Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1312Kcal | 164Kcal |
R(8カット) | 1800Kcal | 225Kcal |
L(12カット) | 2460Kcal | 205Kcal |
【特徴】
クワトロ2ハッピーは、手ごろな値段で子供も大人も納得の4種類の味を楽しめる、その名のとおり家族みんながハッピーになれるドミノピザのメニューです♪
①エビマヨネーズ
②マルゲリータ
③ドミノ・デラックス
④炭火焼チキテリ
14位 【スパイシー】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1000Kcal | 125Kcal |
R(8カット) | 1448Kcal | 181Kcal |
L(12カット) | 2040Kcal | 170Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1192Kcal | 149Kcal |
R(8カット) | 1992Kcal | 149Kcal |
L(12カット) | 2412Kcal | 201Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1376Kcal | 172Kcal |
R(8カット) | 2408Kcal | 301Kcal |
L(12カット) | 2820Kcal | 235Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 688Kcal | 86Kcal |
R(8カット) | 1120Kcal | 140Kcal |
L(12カット) | 1380Kcal | 115Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1072Kcal | 134Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2184Kcal | 182Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1208Kcal | 151Kcal |
R(8カット) | 1680Kcal | 210Kcal |
L(12カット) | 2280Kcal | 190Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1304Kcal | 163Kcal |
R(8カット) | 1824Kcal | 228Kcal |
L(12カット) | 2472Kcal | 206Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1264Kcal | 158Kcal |
R(8カット) | 1784Kcal | 223Kcal |
L(12カット) | 2424Kcal | 202Kcal |
【特徴】
ペパロニとハラピニオが見事にマッチした後ひく辛さは癖になるピザです!
13位 【クワトロ 3ハッピー】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 1008Kcal | 126Kcal |
R(8カット) | 1432Kcal | 179Kcal |
L(12カット) | 2028Kcal | 169Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1216Kcal | 152Kcal |
R(8カット) | 2000Kcal | 250Kcal |
L(12カット) | 2424Kcal | 202Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1400Kcal | 175Kcal |
R(8カット) | 2416Kcal | 302Kcal |
L(12カット) | 2832Kcal | 236Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 696Kcal | 87Kcal |
R(8カット) | 1104Kcal | 138Kcal |
L(12カット) | 1368Kcal | 114Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1080Kcal | 135Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2172Kcal | 181Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1232Kcal | 154Kcal |
R(8カット) | 1688Kcal | 211Kcal |
L(12カット) | 2292Kcal | 191Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1328Kcal | 166Kcal |
R(8カット) | 1832Kcal | 229Kcal |
L(12カット) | 2496Kcal | 208Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1288Kcal | 161Kcal |
R(8カット) | 1792Kcal | 224Kcal |
L(12カット) | 2448Kcal | 204Kcal |
【特徴】
クワトロ 3ハッピーは、ドミノ・ピザの人気メニューを贅沢に組み合わせることで、ドミノ・ピザの美味しさをすべて味わえる1枚です!
①シェフの気まぐれ野菜スペシャル
②ギガ・ミート
③シーフードスペシャル(ホワイトソース)
④高麗カルビ
12位 【ドミノ デラックス】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 992Kcal | 124Kcal |
R(8カット) | 1432Kcal | 179Kcal |
L(12カット) | 2016Kcal | 168Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1184Kcal | 148Kcal |
R(8カット) | 1976Kcal | 247Kcal |
L(12カット) | 2388Kcal | 199Kcal |
【トリプルミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1368Kcal | 171Kcal |
R(8カット) | 2392Kcal | 299Kcal |
L(12カット) | 2796Kcal | 233Kcal |
【ウルトラクリスピークラスト】 | ||
M(8カット) | 680Kcal | 85Kcal |
R(8カット) | 1104Kcal | 138Kcal |
L(12カット) | 1356Kcal | 113Kcal |
【パンピザ】 | ||
M(8カット) | 1064Kcal | 133Kcal |
R(8カット) | -Kcal | -Kcal |
L(12カット) | 2160Kcal | 180Kcal |
【チーズンロール】 | ||
M(8カット) | 1200Kcal | 150Kcal |
R(8カット) | 1664Kcal | 208Kcal |
L(12カット) | 2256Kcal | 188Kcal |
【チーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1296Kcal | 162Kcal |
R(8カット) | 1808Kcal | 226Kcal |
L(12カット) | 2448Kcal | 204Kcal |
【チェダーチーズバースト】 | ||
M(8カット) | 1256Kcal | 157Kcal |
R(8カット) | 1768Kcal | 221Kcal |
L(12カット) | 2400Kcal | 200Kcal |
【特徴】
ドミノの原点はチーズのおいしさに、ペパロニ、イタリアンソーセージ、マッシュルームのハーモニーは涙ものです・・・。
11位 【ジェノベーゼ】
カロリー
【ハンドトス】 | 1枚 | 1ピース |
M(8カット) | 992Kcal | 124Kcal |
R(8カット) | 1424Kcal | 178Kcal |
L(12カット) | 2028Kcal | 169Kcal |
【ミルフィーユ】 | ||
M(8カット) | 1216Kcal | 152Kcal |
